?>
SITE IN LUCRU. Ne cerem scuze pentru eventualele erori de pret, stoc si specificatii.



Laptop Dell Pro 14 Plus, AMD Ryzen 5, 16 GB, 512 GB SSD, Aluminiu, 35,6 cm (14") Full HD+
Cod producator:
Garantie:
36 luni
Producator:
Dell
Termen livrare:
24 - 48 ore
In stoc furnizor (2 buc)
631236 Lei
SITE IN LUCRU. Ne cerem scuze pentru eventualele erori de pret, stoc si specificatii.
Descriere produs
Nota: Aceasta descriere a fost tradusa automat in limba romana.
DELL Pro 14 Plus PB14255. Tip produs: Laptop, Factor de formă: Clamshell. Familie procesor: AMD Ryzen™ 5, Model procesor: 220, Frecvență procesor: 3,5 GHz. Diagonala afișajului: 35,6 cm (14"), Tip HD: Full HD+, Rezoluţie de afişare: 1920 x 1200 Pixel. Memorie internă: 16 Giga Bites, Tip de memorie internă: LPDDR5x-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 512 Giga Bites, Suport media: SSD. Model adaptor grafic la-bord: AMD Radeon 740M. Sistem de operare inclus: Windows 11 Pro. Culoarea produsului: Aluminiu
| Design | |
| Tipul de produs | Laptop |
| Culoarea produsului | Aluminiu |
| Factor de formă | Clamshell |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Afişaj | |
| Diagonala afișajului | 35,6 cm (14") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1200 Pixel |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD+ |
| Tip ecran | WVA |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Ecran anti-orbire | Da |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Densitate pixeli | 162 ppi |
| Paletă de culori | 45% |
| Rata maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Raport de contrast (tipic) | 800:1 |
| Procesor | |
| Producător procesor | AMD |
| Familie procesor | AMD Ryzen™ 5 |
| Generația de procesor | Seria AMD Ryzen 200 |
| Model procesor | 220 |
| Număr nuclee procesor | 6 |
| Număr thread-uri | 12 |
| Frecvență de amplificare procesor | 4,9 GHz |
| Frecvență procesor | 3,5 GHz |
| Cache procesor | 22 Mega Bites |
| Tip cache procesor | L2 & L3 |
| Putere maximă turbo | 30 W |
| Memorie | |
| Memorie internă | 16 Giga Bites |
| Tip de memorie internă | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de formă memorie | La bord |
| Memorie internă maximă | 16 Giga Bites |
| Rata de transfer de date a memoriei | 7500 MT/s |
| Suport media | |
| Capacitate totală de stocare | 512 Giga Bites |
| Suport media | SSD |
| Capacitate totală SSD | 512 Giga Bites |
| Număr SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitate SSD | 512 Giga Bites |
| NVMe | Da |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| Unitate optică | Nu |
| Grafică | |
| Adaptor grafic la-bord | Da |
| Adaptor grafic dedicat | Nu |
| Model adaptor grafic dedicat | Indisponibil |
| Model adaptor grafic la-bord | AMD Radeon 740M |
| Audio | |
| Cip audio | Realtek ALC3329 |
| Număr de difuzoare încorporate | 2 |
| Putere difuzor | 2,5 W |
| Număr de microfoane | 2 |
| Cameră foto | |
| Cameră frontală | Da |
| Rezoluție cameră frontală | 2,07 MP |
| Tip HD cameră frontală | Full HD |
| Viteză de captură video | 30 fps |
| Cameră cu infraroșu (IR) | Da |
| Cameră de confidențialitate | Da |
| Tip de confidențialitate | Obturator |
| Reţea | |
| Conexiune la rețea mobilă | Nu |
| Standard Wi-Fi principal | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Frecvență Wi-Fi | Tri-bandă (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Tip antenă | 2x2 |
| Producător controler WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Da |
| Porturi & interfețe | |
| Cantitatea porturilor USB 2.0 | 0 |
| Cantitatea porturilor USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip A | 2 |
| Cantitatea porturilor USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip C | 0 |
| Cantitatea porturilor USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Port combinat căști/microfon | Da |
| Mod alternativ DisplayPort USB tip C | Da |
| PowerShare | Da |
| Numărul de porturi USB PowerShare | 1 |
| Tastatură | |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Tastatură iluminată din spate | Da |
| Software | |
| Sistem de operare inclus | Windows 11 Pro |
| Arhitectura sistemului de operare | 64-bit |
| Software de probă | McAfee Business Protection 1 an, Microsoft Office Trial |
| Baterie | |
| Număr de celule baterie | 3 |
| Timp de reîncărcare | 4 h |
| Încărcare rapidă | Da |
| Indicator de încărcare a bateriei | Da |
| Putere | |
| Putere adaptor AC | 65 W |
| Frecvență adaptor AC | 50 - 60 Hz |
| Tensiune de intrare adaptor AC | 100 - 240 V |
| Putere de încărcare necesară (max) | 65 W |
| Alimentare USB | Da |
| Tensiune de încărcare USB | 5,9,15,20 V |
| Securitate | |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu de siguranță | Pană |
| Cititor de carduri inteligente | Da |
| Versiune TPM | 2.0 |
| Condiții de operare | |
| Interval de temperatură de funcționare | 0 - 35 °C |
| Interval de temperatură de depozitare | -40 - 65 °C |
| Interval umiditate relativă de funcționare | 10 - 90% |
| Interval umiditate relativă de depozitare | 0 - 95% |
| Altitudine de operare | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine de nefuncționare | -15,2 - 10668 m |
| Șocuri în timpul funcționării | 110 G |
| Șocuri în timpul depozitării | 160 G |
| Vibrații în timpul funcționării | 0,66 G |
| Vibrații în timpul depozitării | 1,3 G |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Greutate | 1,56 kg |
| Lățime | 313,5 mm |
| Adâncime | 224 mm |
| Înălţime | 21,2 mm |
| Conținutul ambalajului | |
| Cablu alimentare inclus | Da |




Specificatii produs
-
Memorie
Capacitate memorie16 GB -
Hard Disk
Tip stocareSSD -
Placa video
Tip placa videoIntegrata -
Caracteristici generale
Tip laptopHome/Office
succes!