Laptop Dell Alienware AC16250, Intel Core 7 240H, 16", WQXGA, 16 GB, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4050, Interstellar Indigo
SITE IN LUCRU. Ne cerem scuze pentru eventualele erori de pret, stoc si specificatii.
Descriere produs
Nota: Aceasta descriere a fost tradusa automat in limba romana.
Performanță pură. Fără distragere.
Performanță optimizată într-un șasiu subțire, cu un afișaj WQXGA de 120 Hz cu luminozitate de 300 de niți, un capac elegant din aluminiu anodizat și procesoare Intel® Core™ (seria 2).
Alienware AC16250. Tip produs: Laptop, Factor de formă: Clapetă. Familie procesor: Intel Core 7, Model procesor: 240H. Diagonala ecranului: 40,6 cm (16"), Tip HD: WQXGA, Rezoluţie de afişare: 2560 x 1600 Pixel. Memorie internă: 16 Giga Bites, Tip de memorie internă: DDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 1 TB, Suport media de stocare: SSD. Model adaptor grafic la-bord: Intel Graphics, Model adaptor grafic dedicat: NVIDIA GeForce RTX 4050. Sistem de operare inclus: Windows 11 Pro. Culoarea produsului: Indigo
| Design | |
| Tip produs | Laptop |
| Culoarea produsului | Indigo |
| Nume culoare | Interstellar Indigo |
| Factor de formă | Clapetă |
| Poziționare pe piață | Gaming |
| Afişaj | |
| Diagonala ecranului | 40,6 cm (16") |
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1600 Pixel |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | WQXGA |
| Nume de marketing al tehnologiei de afișare | ComfortView Plus |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Ecran anti-orbire | Da |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Densitate pixeli | 189 ppi |
| Tehnologie Low Blue Light | Da |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Procesor | |
| Producător procesor | Intel |
| Familie procesor | Intel Core 7 |
| Generația procesorului | Intel Core (Seria 2) |
| Model procesor | 240H |
| Număr nuclee procesor | 10 |
| Număr de thread-uri | 16 |
| Frecvență maximă a procesorului | 5,2 GHz |
| Nuclee de performanță | 6 |
| Nuclee eficiente | 4 |
| Frecvență Turbo Max nucleu de performanță | 5,2 GHz |
| Frecvență Turbo Max nucleu de eficiență | 4 GHz |
| Frecvența de bază a nucleelor de performanță | 2,5 GHz |
| Frecvența de bază a nucleelor de eficiență | 1,8 GHz |
| Cache procesor | 24 MB |
| Tip cache procesor | Smart Cache |
| Putere maximă Turbo | 115 W |
| Memorie | |
| Memorie internă | 16 Giga Bites |
| Tip de memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Forma memoriei | SO-DIMM |
| Amplasare memorie | 2 x 8 Giga Bites |
| Sloturi pentru memorie | 2x SO-DIMM |
| Memorie internă maximă | 16 Giga Bites |
| Viteză ceas memorie | 5600 MT/s |
| Suport media de stocare | |
| Capacitate totală de stocare | 1 TB |
| Suport media de stocare | SSD |
| Capacitate totală SSD-uri | 1 TB |
| Număr de SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| NVMe | Da |
| Factor de formă SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Unitate optică | Nu |
| Grafică | |
| Adaptor grafic la-bord | Da |
| Adaptor grafic dedicat | Da |
| Producător GPU discret | NVIDIA |
| Model adaptor grafic dedicat | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Memorie adaptor grafic dedicat | 6 Giga Bites |
| Tip memorie adaptor grafic dedicat | GDDR6 |
| Producător GPU încorporat | Intel |
| Tip adaptor grafic integrat | Intel Graphics |
| Model adaptor grafic la-bord | Intel Graphics |
| Audio | |
| Cip audio | Realtek ALC3204 |
| Sistem audio | Audio de înaltă definiție |
| Număr de difuzoare încorporate | 2 |
| Putere difuzor | 2,5 W |
| Număr de microfoane | 2 |
| Cameră | |
| Cameră frontală | Da |
| Rezoluție cameră frontală | 0,92 MP |
| Tip HD cameră frontală | HD |
| Viteză de captură video | 30 fps |
| Reţea | |
| Conexiune la rețeaua de telefonie mobilă | Nu |
| Standard Wi-Fi principal | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Frecvență Wi-Fi | Tri-bandă (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Tip antenă | 2x2 |
| Producător controler WLAN | MediaTek |
| Reţea Ethernet LAN | Da |
| Rate de transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Da |
| Porturi & interfețe | |
| Cantitatea porturilor USB 2.0 | 0 |
| Cantitatea porturilor USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip A | 2 |
| Cantitatea porturilor USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip C | 0 |
| Cantitatea porturilor USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip C | 2 |
| Cantitatea porturilor Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantitatea porturilor HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Mod alternativ DisplayPort USB tip C | Da |
| Tastatură | |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Tastatură iluminată | Da |
| Software | |
| Sistem de operare inclus | Windows 11 Pro |
| Arhitectura sistemului de operare | 64-bit |
| Software de probă | McAfee+ Premium 1 an, Microsoft Office Trial |
| Baterie | |
| Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
| Număr celule baterie | 6 |
| Voltaj baterie | 11,7 V |
| Timp de reîncărcare baterie | 3 h |
| Încărcare rapidă | Da |
| Greutate baterie | 351 g |
| Putere | |
| Putere adaptor AC | 130 W |
| Frecvență adaptor AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaj de intrare adaptor AC | 100 - 240 V |
| Voltaj de ieșire adaptor AC | 19.5 V |
| Mufă de ieșire DC | Da |
| Putere necesară pentru încărcare (max) | 100 W |
| Alimentare prin USB | Da |
| Condiții de mediu | |
| Temperatură de funcționare (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 65 °C |
| Interval relativ de umiditate de funcționare | 10 - 90% |
| Interval relativ de umiditate de depozitare | 5 - 95% |
| Altitudinea de operare | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine de depozitare | -15,2 - 10668 m |
| Șoc în timpul operării | 140 G |
| Vibrații în timpul operării | 0,66 G |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Greutate | 2,49 kg |
| Lățime | 357 mm |
| Adâncime | 265,4 mm |
| Înălțime (față) | 1,86 cm |
| Înălțime (spate) | 1,52 cm |
| Conținutul ambalajului | |
| Adaptor AC inclus | Da |




Specificatii produs
-
Procesor
Model Procesor240H -
Memorie
Capacitate memorie16 GB -
Hard Disk
Tip stocareSSD -
Placa video
Tip placa videoDedicata -
Caracteristici generale
Tip laptopHome/Office