Laptop hibrid DELL 14 Plus 2-in-1, procesor Intel Core Ultra 5, 16 GB RAM, 512 GB SSD, ecran tactil Full HD+, culoare Ice Blue
SITE IN LUCRU. Ne cerem scuze pentru eventualele erori de pret, stoc si specificatii.
Descriere produs
Nota: Aceasta descriere a fost tradusa automat in limba romana.
Laptop elegant 2 în 1 de 14 inch, cu Copilot+ încorporat, cu procesoare Intel® Core™ Ultra, performanță uimitoare pentru cele mai recente experiențe AI și o durată de viață incredibilă a bateriei pentru multitasking fără întreruperi în deplasare, cu moduri de lucru versatile.
DELL 14 Plus 2-in-1 DB04250. Tip produs: Hibrid (2 în 1), Factor de formă: Clapetă. Familie procesor: Intel Core Ultra 5, Model procesor: 226V. Diagonala afișajului: 35,6 cm (14"), Tip HD: Full HD+, Rezoluție: 1920 x 1200 pixeli, Ecran tactil. Memorie internă: 16 GB, Tip de memorie internă: LPDDR5x-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 512 GB, Suport media: SSD. Model adaptor grafic la bord: Intel Arc Graphics 130V. Sistem de operare instalat: Windows 11 Pro. Culoare produs: Albastru
| Design | |
| Tip produs | Hibrid (2 în 1) |
| Culoare produs | Albastru |
| Nume culoare | Ice Blue |
| Factor de formă | Clapetă |
| Material carcasă | Aluminiu, Plastic |
| Display | |
| Diagonala afișajului | 35,6 cm (14") |
| Rezoluție | 1920 x 1200 pixeli |
| Ecran tactil | Da |
| Tip HD | Full HD+ |
| Nume de marketing pentru tehnologia de afișare | ComfyView |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Suprafață de afișare | Lucios |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Densitate pixeli | 162 ppi |
| Paletă de culori | 45% |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Raport de contrast (tipic) | 600:1 |
| Procesor | |
| Producător procesor | Intel |
| Familie procesor | Intel Core Ultra 5 |
| Generație procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Model procesor | 226V |
| Număr de nuclee de procesor | 8 |
| Număr de fire de execuție | 8 |
| Frecvența maximă a procesorului | 4,5 GHz |
| Nuclee de performanță | 4 |
| Nuclee de eficiență energetică | 4 |
| Frecvența Turbo maximă a nucleelor de performanță | 4,5 GHz |
| Frecvența Turbo maximă a nucleelor de eficiență energetică | 3,5 GHz |
| Frecvența de bază a nucleelor de performanță | 2,1 GHz |
| Frecvența de bază a nucleelor de eficiență energetică | 2100 MHz |
| Cache procesor | 8 MB |
| Tip cache procesor | Smart Cache |
| Putere Turbo maximă | 37 W |
| Procesor neural (NPU) | |
| Unitate de procesare neurală (NPU) | Intel AI Boost |
| Suport pentru sparse | Da |
| Suport pentru efectele Windows Studio | Da |
| Framework-uri software AI acceptate de NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performanță totală a procesorului de până la | 97 TOPs |
| Performanță NPU de până la | 40 TOPs |
| Performanță GPU de până la | 53 TOPs |
| Memorie | |
| Memorie internă | 16 GB |
| Tip de memorie internă | LPDDR5x-SDRAM |
| Tip memorie | Integrat |
| Memorie internă maximă | 16 GB |
| Viteza de transfer a datelor de memorie | 8533 MT/s |
| Suport media | |
| Capacitate totală de stocare | 512 GB |
| Suport media | SSD |
| Capacitate totală SSD | 512 GB |
| Număr de SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| NVMe | Da |
| Dimensiunea SSD-ului M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Unitate optică | Nu |
| Cititor de carduri integrat | Nu |
| Grafică | |
| Adaptor grafic la bord | Da |
| Adaptor grafic dedicat | Nu |
| Model adaptor grafic dedicat | Nu este disponibil |
| Producător GPU la bord | Intel |
| Tip GPU la bord | Intel Arc Graphics |
| Model adaptor grafic la bord | Intel Arc Graphics 130V |
| Audio | |
| Sistem audio | MaxxAudio Pro |
| Număr de difuzoare încorporate | 2 |
| Producător de difuzoare | Waves |
| Putere difuzor | 2,5 W |
| Microfon încorporat | Da |
| Cameră | |
| Cameră frontală | Da |
| Rezoluție cameră frontală | 2,07 MP |
| Tip HD cameră frontală | Full HD |
| Rată de captură video | 30 fps |
| Cameră de confidențialitate | Da |
| Tip de confidențialitate | Obturator |
| Rețea | |
| Conexiune la rețea mobilă | Nu |
| Standard Wi-Fi de top | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Frecvență Wi-Fi | Tri-bandă (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Rată maximă de transfer de date WLAN | 5760 Mbit/s |
| Producător controler WLAN | Intel |
| Bluetooth | Da |
| Porturi și interfețe | |
| Număr de porturi USB 2.0 | 0 |
| Număr de porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 1 |
| Număr de porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 0 |
| Număr de porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A | 1 |
| Număr de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de porturi Thunderbolt 4 | 1 |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Mod alternativ DisplayPort USB Type-C | Da |
| Performanță | |
| Chipset placă de bază | Intel SoC |
| Tastatură | |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Tastatură iluminată | Da |
| Tastă Copilot | Da |
| Software | |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro |
| Arhitectură sistem de operare | 64-bit |
| PC Copilot+ | Da |
| Software de probă | McAfee LiveSafe 1 an, Microsoft Office Trial |
| Caracteristici specifice mărcii | |
| Tehnologii specifice | Capabil de Express Charge Boost |
| Baterie | |
| Tehnologie baterie | Litiu-Ion (Li-Ion) |
| Număr de celule baterie | 4 |
| Voltaj baterie | 15,2 V |
| Timp de reîncărcare baterie | 3 h |
| Încărcare rapidă | Da |
| Greutatea bateriei | 260 g |
| Putere | |
| Putere adaptor AC | 65 W |
| Frecvența adaptorului AC | 50/60 Hz |
| Tensiunea de intrare a adaptorului AC | 100 - 240 V |
| Putere de încărcare necesară (max) | 65 W |
| Alimentare USB | Da |
| Tensiune de încărcare USB | 5,9,15,20 V |
| Curent de încărcare USB | 3.25 A |
| Securitate | |
| Cititor de amprentă | Da |
| Condiții de operare | |
| Interval de temperatură (operare) | 0 - 40 °C |
| Interval de temperatură (depozitare) | -40 - 65 °C |
| Interval umiditate relativă | 0 - 90% |
| Umiditate relativă admisibilă | 0 - 90% |
| Șoc în timpul operării | 140 G |
| Vibrații în timpul operării | 0,66 G |
| Sustenabilitate | |
| Certificat de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Greutate și dimensiuni | |
| Greutate produs | 1,61 kg |
| Lățime produs | 314 mm |
| Adâncime produs | 226,2 mm |
| Înălțime (față) | 1,4 cm |
| Înălțime (spate) | 1,5 cm |
| Amprentă de carbon | |
| Versiune PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Conținutul pachetului | |
| Adaptor AC inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC |




Specificatii produs
-
Memorie
Capacitate memorie16 GB -
Hard Disk
Tip stocareSSD -
Placa video
Tip placa videoIntegrata -
Caracteristici generale
Tip laptopHome/Office