Laptop Alienware 40,6 cm (16") WQXGA, Intel Core 9 270H, 16 GB DDR5, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060, Indigo
SITE IN LUCRU. Ne cerem scuze pentru eventualele erori de pret, stoc si specificatii.
Descriere produs
Nota: Aceasta descriere a fost tradusa automat in limba romana.
Performanță pură. Fără întreruperi.
Performanță optimizată într-o carcasă subțire cu un ecran WQXGA de 120 Hz, luminozitate de 300 nits, o carcasă elegantă din aluminiu anodizat și procesoare Intel® Core™ (seria 2).
Alienware AC16250. Tip produs: Laptop, Factor de formă: Clapetă. Tip procesor: Intel Core 9, Model procesor: 270H. Diagonala ecranului: 40,6 cm (16"), Tip HD: WQXGA, Rezoluție: 2560 x 1600 px. Memorie internă: 16 GB, Tip memorie internă: DDR5-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 1 TB, Suport de stocare: SSD. Model placă grafică integrată: Intel Graphics, Model placă grafică dedicată: NVIDIA GeForce RTX 5060. Sistem de operare instalat: Windows 11 Pro. Culoare produs: Indigo
| Design | |
| Tip produs | Laptop |
| Culoare produs | Indigo |
| Denumirea culorii | Interstellar Indigo |
| Factor de formă | Clapetă |
| Poziționarea pe piață | Gaming |
| Display | |
| Diagonala ecranului | 40,6 cm (16") |
| Rezoluție | 2560 x 1600 px |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | WQXGA |
| Numele comercial al tehnologiei de afișare | ComfortView Plus |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Ecran anti-reflexie | Da |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Densitate pixeli | 189 ppi |
| Tehnologie de emisie redusă de lumină albastră | Da |
| Frecvența maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Raport de contrast (tipic) | 1000:1 |
| Procesor | |
| Producător procesor | Intel |
| Tip procesor | Intel Core 9 |
| Generația procesorului | Intel Core (Seria 2) |
| Model procesor | 270H |
| Număr de nuclee de procesor | 14 |
| Număr de fire de execuție | 20 |
| Frecvența maximă a procesorului | 5,8 GHz |
| Nuclee de performanță | 6 |
| Nuclee eficiente | 8 |
| Frecvența maximă Turbo a nucleelor de performanță | 5,8 GHz |
| Frecvența maximă Turbo a nucleelor de eficiență | 4,1 GHz |
| Frecvența de bază a nucleelor de înaltă performanță | 2,7 GHz |
| Frecvența de bază a nucleelor de înaltă eficiență | 2 GHz |
| Cache procesor | 24 MB |
| Tip memorie procesor | Smart Cache |
| Puterea maximă Turbo | 115 W |
| Memorie | |
| Memorie internă | 16 GB |
| Tip memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Forma memoriei | SO-DIMM |
| Configurație memorie | 2 x 8 GB |
| Sloturi de memorie | 2x SO-DIMM |
| Capacitatea maximă de memorie | 32 GB |
| Viteza de transfer a datelor de memorie | 5600 MT/s |
| Suport de stocare | |
| Capacitate totală de stocare | 1 TB |
| Suport de stocare | SSD |
| Capacitatea totală a SSD-urilor | 1 TB |
| Număr de SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| NVMe | Da |
| Dimensiune SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Unitate optică | Nu |
| Grafică | |
| Placă grafică integrată | Da |
| Placă grafică dedicată | Da |
| Producător GPU discret | NVIDIA |
| Model placă grafică dedicată | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Memorie adaptor placă grafică dedicată | 8 GB |
| Tip placă grafică dedicată | GDDR7 |
| Producător procesor grafic integrat | Intel |
| Tip placă grafică integrată | Intel Graphics |
| Model placă grafică integrată | Intel Graphics |
| Audio | |
| Sistem audio | Realtek ALC3204 |
| Sistem de sunet | Audio de înaltă definiție |
| Număr de difuzoare încorporate | 2 |
| Putere difuzor | 2,5 W |
| Număr de microfoane | 2 |
| Cameră | |
| Cameră frontală | Da |
| Rezoluție cameră frontală | 0,92 MP |
| Tip HD cameră frontală | HD |
| Viteza de captură video | 30 fps |
| Rețea | |
| Conexiune la rețeaua mobilă | Nu |
| Standard Wi-Fi principal | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Frecvență Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Tip antenă | 2x2 |
| Producător controler WLAN | MediaTek |
| Rețea LAN prin cablu | Da |
| Rate de transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Da |
| Porturi și interfețe | |
| Număr de porturi USB 2.0 | 0 |
| Număr de porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
| Număr de porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 0 |
| Număr de porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C | 2 |
| Număr de porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Număr de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Port combo căști/microfon | Da |
| Mod alternativ DisplayPort USB tip C | Da |
| Tastatură | |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Tastatură iluminată | Da |
| Software | |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro |
| Arhitectura sistemului de operare | 64-bit |
| Software de probă | McAfee+ Premium 1 an, Microsoft Office Trial |
| Baterie | |
| Tehnologie baterie | Litiu-ion (Li-Ion) |
| Număr de celule baterie | 6 |
| Tensiune baterie | 11,7 V |
| Timp de încărcare | 3 h |
| Încărcare rapidă | Da |
| Greutate baterie/acumulator | 351 g |
| Putere | |
| Putere adaptor AC | 180 W |
| Frecvența adaptorului AC | 50 - 60 Hz |
| Tensiune de intrare adaptor AC | 100 - 240 V |
| Tensiune de ieșire adaptor AC | 19.5 V |
| Mufă de ieșire DC | Da |
| Putere de încărcare necesară (max) | 100 W |
| Alimentare USB | Da |
| Condiții de operare | |
| Interval de temperatură (funcționare) | 0 - 35 °C |
| Interval de temperatură (depozitare) | -40 - 65 °C |
| Interval de umiditate relativă | 10 - 90% |
| Umiditate relativă admisibilă | 5 - 95% |
| Altitudine admisibilă în timpul funcționării (deasupra nivelului mării) | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine admisibilă (deasupra nivelului mării) | -15,2 - 10668 m |
| Șocuri în timpul funcționării | 140 G |
| Vibrații în timpul funcționării | 0,66 G |
| Greutate și dimensiuni | |
| Greutate produs | 2,49 kg |
| Lățime produs | 357 mm |
| Adâncime produs | 265,4 mm |
| Înălțime (față) | 1,86 cm |
| Înălțime (spate) | 1,52 cm |
| Conținutul pachetului | |
| Adaptor AC inclus | Da |




Specificatii produs
-
Procesor
Model Procesor270H -
Memorie
Capacitate memorie16 GB -
Hard Disk
Tip stocareSSD -
Placa video
Tip placa videoDedicata -
Caracteristici generale
Tip laptopHome/Office